Estatísticas para Intervention project community in Informal caregivers of dependent elderly.
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Intervention project community in Informal caregivers of dependent elderly. | 437 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Barcelona.pdf | 205 |
| 3043_001.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 165 |
| China | 81 |
| Portugal | 74 |
| Rússia | 14 |
| Reino Unido | 10 |
| Alemanha | 9 |
| França | 9 |
| Bielorrússia | 8 |
| Ucrânia | 6 |
| Itália | 5 |
| Brasil | 4 |
| Canadá | 4 |
| Israel | 4 |
| Polónia | 4 |
| Espanha | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Taiwan | 3 |
| Gana | 2 |
| Índia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Angola | 1 |
| Áustria | 1 |
| Austrália | 1 |
| Barém | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Grécia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| México | 1 |
| Roménia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Braga | 3 |
