Estatísticas para Colour and stability of pure anthocyanins influenced by pH including the alkaline region
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Colour and stability of pure anthocyanins influenced by pH including the alkaline region | 1376 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 4 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| artigo Food Chemistry, 63, 1998, 435-440.pdf | 8174 |
| 11EQA_Poster 2012.pdf | 1 |
| LYON98.pdf | 1 |
| technote.pdf | 1 |
| Fretson_Almeida.pdf | 1 |
| null | 1 |
| CAPSI05eovf.pdf | 1 |
| 2010-DOCEIS.pdf | 1 |
| A M S Silva MS COC Final.pdf | 1 |
| 5-Criação de um Atelier de Expressão Plástica no 1-Corrigido.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 427 |
| China | 357 |
| Alemanha | 65 |
| Portugal | 43 |
| Coreia do Sul | 41 |
| Rússia | 40 |
| Reino Unido | 30 |
| França | 21 |
| Japão | 21 |
| Brasil | 20 |
| Índia | 20 |
| Tailândia | 20 |
| Itália | 16 |
| Chéquia | 15 |
| Canadá | 13 |
| Ucrânia | 13 |
| Malásia | 11 |
| Austrália | 9 |
| União Europeia | 9 |
| Israel | 8 |
| Indonésia | 7 |
| Polónia | 7 |
| Singapura | 7 |
| Turquia | 7 |
| Costa Rica | 6 |
| Espanha | 6 |
| Irão | 6 |
| México | 6 |
| Peru | 6 |
| Suécia | 6 |
| Bielorrússia | 5 |
| Suíça | 5 |
| Nova Zelândia | 5 |
| Filipinas | 5 |
| Emirados Árabes Unidos | 4 |
| Bélgica | 4 |
| Taiwan | 4 |
| África do Sul | 4 |
| Colômbia | 3 |
| Dinamarca | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Eslováquia | 3 |
| Vietname | 3 |
| Áustria | 2 |
| Estónia | 2 |
| Grécia | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Lituânia | 2 |
| Uganda | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bósnia e Herzegovina | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Equador | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Honduras | 1 |
| Jamaica | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Malta | 1 |
| Noruega | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Seicheles | 1 |
| Sudão | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lima | 4 |
| Beja | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Istanbul | 1 |
