Estatísticas para Uso racional do medicamento: conhecimento do utente acerca do medicamento em uso
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Uso racional do medicamento: conhecimento do utente acerca do medicamento em uso | 502 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 6 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| egitania_sciencia_15MedicamentosRacional.pdf | 652 |
| Sara Isabel Diegues Fernandes.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 225 |
| Portugal | 87 |
| Estados Unidos | 59 |
| Alemanha | 47 |
| China | 25 |
| Rússia | 9 |
| Espanha | 8 |
| França | 7 |
| Peru | 5 |
| Colômbia | 4 |
| Moçambique | 4 |
| Angola | 3 |
| Bélgica | 2 |
| Japão | 2 |
| México | 2 |
| Bolívia | 1 |
| Panamá | 1 |
| Roménia | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Penafiel | 7 |
| Cariacica | 2 |
| Sao Pedro da Cova | 2 |
| Istanbul | 1 |
| Marinha Grande | 1 |
| Paços de Ferreira | 1 |
| Porto | 1 |
| Sobrosa | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
