Estatísticas para Flora
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Flora | 381 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 2011 Flora Iberian Ultramafics.pdf | 301 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 170 |
| Alemanha | 55 |
| Estados Unidos | 53 |
| China | 22 |
| Espanha | 12 |
| Brasil | 8 |
| Austrália | 7 |
| França | 7 |
| Rússia | 7 |
| Índia | 4 |
| Itália | 4 |
| Japão | 4 |
| União Europeia | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Turquia | 3 |
| Cabo Verde | 2 |
| Polónia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Argélia | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Gibraltar | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Malta | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 4 |
| Guimarães | 1 |
