Estatísticas para Displacement and strain full-field measurement at open hole composite specimen using the digital Image correlation technique
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Displacement and strain full-field measurement at open hole composite specimen using the digital Image correlation technique | 808 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Composi_DIC_FEM_Abstract-1.pdf | 332 |
| Composi_DIC_FEM_Abstract.pdf | 4 |
| Cláudia Sofia Oliveira Macedo Meirinhos.pdf | 1 |
| Nouh_Abdullah.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 319 |
| Alemanha | 115 |
| Áustria | 77 |
| Suécia | 48 |
| Reino Unido | 38 |
| França | 28 |
| Portugal | 25 |
| Rússia | 20 |
| China | 19 |
| União Europeia | 17 |
| Dinamarca | 13 |
| Itália | 13 |
| Bielorrússia | 7 |
| Índia | 7 |
| Brasil | 6 |
| Polónia | 6 |
| Suíça | 5 |
| Japão | 5 |
| Turquia | 5 |
| Austrália | 3 |
| Espanha | 3 |
| Singapura | 3 |
| Argélia | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Irão | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Eslovénia | 2 |
| Canadá | 1 |
| Camarões | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Grécia | 1 |
| Jordânia | 1 |
| Malásia | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Brent | 2 |
| Jacaraci | 1 |
| Newark | 1 |
| Singapore | 1 |
