Estatísticas para Bem-estar subjetivo em idosos institucionalizados
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Bem-estar subjetivo em idosos institucionalizados | 754 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 2 |
| setembro 2025 | 9 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 7 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Fernandes_Luciana.pdf | 1914 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 490 |
| Brasil | 176 |
| Estados Unidos | 46 |
| Cabo Verde | 4 |
| Irlanda | 4 |
| Angola | 2 |
| Canadá | 2 |
| Alemanha | 2 |
| França | 2 |
| Irão | 2 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| México | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Panamá | 1 |
| Polónia | 1 |
| Porto Rico | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 10 |
| Araraquara | 7 |
| Viseu | 5 |
| Castelo Branco | 4 |
| Sao Domingos de Rana | 4 |
| Bragança | 3 |
| Porto | 3 |
| Coimbra | 2 |
| Estarreja | 2 |
| Felgueiras | 2 |
| Maia | 2 |
| Seia | 2 |
| São Carlos | 2 |
| Alcabideche | 1 |
| Alenquer | 1 |
| Aveiro | 1 |
| Barcelos | 1 |
| Barreiro | 1 |
| Beja | 1 |
| Belém | 1 |
| Braga | 1 |
| Cruz Alta | 1 |
| Dois Irmaos | 1 |
| Ico | 1 |
| London | 1 |
| Marinha Grande | 1 |
| Oeiras | 1 |
| Palmela | 1 |
| Ponte de Sor | 1 |
| Portalegre | 1 |
| Sardoal | 1 |
| Senhora da Hora | 1 |
