Estatísticas para Perceção do estado de saúde dos utentes em cuidados de saúde primários
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Perceção do estado de saúde dos utentes em cuidados de saúde primários | 220 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 4 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Perceção do estado de saúde dos utentes em Cuidados de Saúde Primários 1º Leiria 2012.pdf | 126 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 109 |
| Estados Unidos | 30 |
| China | 14 |
| Rússia | 14 |
| Brasil | 11 |
| França | 10 |
| Bielorrússia | 5 |
| Alemanha | 5 |
| Itália | 4 |
| Moçambique | 3 |
| Turquia | 3 |
| Angola | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Lituânia | 2 |
| Polónia | 2 |
| Cabo Verde | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Istanbul | 2 |
| Carcavelos | 1 |
| Figueira da Foz Municipality | 1 |
| Funchal | 1 |
| London | 1 |
| Maia | 1 |
