Statistics for Via verde sépsis no serviço de urgência de uma unidade local de saúde do norte do país entre 2018 e 2022
Total visits
| views | |
|---|---|
| Via verde sépsis no serviço de urgência de uma unidade local de saúde do norte do país entre 2018 e 2022 | 224 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 4 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 3 |
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 1 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Piedade Dias.pdf | 491 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 115 |
| Brazil | 57 |
| United States | 20 |
| China | 4 |
| Japan | 4 |
| Panama | 3 |
| Italy | 2 |
| Russia | 2 |
| Angola | 1 |
| Belgium | 1 |
| Colombia | 1 |
| India | 1 |
| New Zealand | 1 |
| Poland | 1 |
| Romania | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 5 |
| Porto | 5 |
| Santarém | 5 |
| Setúbal | 5 |
| Chaves | 2 |
| Feira | 2 |
| Funchal | 2 |
| Maia | 2 |
| Coimbra | 1 |
| Lavradio | 1 |
| Mesao Frio | 1 |
| Nordeste | 1 |
| Santo Tirso | 1 |
| Sao Tiago de Custoias | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Vila do Conde | 1 |
