Publication
A utilização de caldas de cal para consolidação e reforço de paredes antigas de alvenaria de pedra. Estudo de plastificante.
| dc.contributor.author | Santos, Jocileila | |
| dc.contributor.author | Delmonico, Renato | |
| dc.contributor.author | Luso, Eduarda | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-12T13:57:53Z | |
| dc.date.available | 2018-03-12T13:57:53Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | As paredes de alvenaria de pedra estão presentes em muitos edifícios e monumentos históricos, e grande parte destas edificações encontram-se em estado de degradação, necessitando de práticas interventivas. As primeiras atitudes para a conservação deste tipo de alvenaria é a conservação dos materiais existentes e a preservação de sua integridade. Umas das técnicas indicadas para a consolidação é a injeção de argamassa fluida. Este trabalho apresenta os resultados dos estudos da influência de plastificante no comportamento de caldas de injeçâo, a partir de uma abordagem metodológica experimental. Nas últimas décadas realizaram-se diversos estudos com o objetivo de entender as características das argamassas de substituição e, produzir argamassas com base em cal Para a aplicação em edifícios antigos de alvenaria de pedra, especialmente na Europa. Para a verificação da eficácia do comportamento de uma calda à base de cal, composta por cal hidratada, cimento, metacaulino e plastificante (alterando a marca) realizaram-se cinco amostras. Foram consideradas importantes propriedades tais como: fluidez, exsudação, resistência à compressão, massa volúmica média e mptura à flexão. São visíveis as diferenças no comportamento das caldas confonne alteração da marca do plastifícante. Antes de 28 dias as amostras apresentam características interessantes quanto à estética. Com os resultados observou-se que a alteração da marca do plastificante provoca alterações no comportamento das caldas de injeção, mesmo sendo fabricadas em mesmas condições ambientais e físicas. Amostras de marca específica ficaram fluidas enquanto outra se quer atingiram fluidez. As caldas possuem alteração quanto à resistência, mesmo possuindo a mesma idade. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Santos, Jocileila; Delmonico, Renato; Luso, Eduarda (2015). A utilização de caldas de cal para consolidação e reforço de paredes antigas de alvenaria de pedra. Estudo de plastificante. In X Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. Rio Branco – AC – CEP: 69906-383, Brasil | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/16262 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | no | pt_PT |
| dc.publisher | Instituto Federal Acre | pt_PT |
| dc.relation.publisherversion | http://connepi.ifac.edu.br/?wpdmpro=datas-e-horarios-artigos-connepi-2015_apresentacao-poster_1 | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Alvenaria de pedra | pt_PT |
| dc.subject | Calda de injeção | pt_PT |
| dc.subject | Plastificante | pt_PT |
| dc.title | A utilização de caldas de cal para consolidação e reforço de paredes antigas de alvenaria de pedra. Estudo de plastificante. | pt_PT |
| dc.title.alternative | The Use of Lime for the Consolidation and Reinforcement of Old Stone Masonry Walls. Study of Plasticizer. | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Rio Branco – AC – CEP: 69906-383, Brasil | pt_PT |
| oaire.citation.title | X Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação | pt_PT |
| person.familyName | Luso | |
| person.givenName | Eduarda | |
| person.identifier.ciencia-id | 2A1D-4B9F-9935 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-7979-1308 | |
| person.identifier.rid | I-2627-2018 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 54042261-fc3b-4b5c-a10e-8d996202e049 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 54042261-fc3b-4b5c-a10e-8d996202e049 |
