Publication
Caracterização dos sedimentos produzidos por simulação de chuva sobre a banda árida da albufeira se Serra Serrada, NE Portugal
dc.contributor.author | Fonseca, Felícia | |
dc.contributor.author | Figueiredo, Tomás de | |
dc.contributor.author | Moreira, Eduardo | |
dc.contributor.author | Geraldes, Ana Maria | |
dc.date.accessioned | 2021-10-25T14:38:56Z | |
dc.date.available | 2021-10-25T14:38:56Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | A qualidade da água e o estado trófico das albufeiras são o resultado da interacção de factores intrínsecos e extrínsecos ao sistema. Entre os primeiros, salientam-se a idade e a morfologia das albufeiras. Em relação aos segundos são de realçar as características dos solos, climáticas, geológicas e morfológicas da bacia de drenagem. A ocorrência de fenómenos de erosão nas bacias de drenagem e na banda árida (zona interníveis) das albufeiras conduz, especialmente durante períodos de intensa precipitação, à entrada de elevada carga de nutrientes e de matéria orgânica provenientes dos ecossistemas terrestres circundantes. Neste sentido, o presente trabalho teve como principal objetivo estudar os sedimentos produzidos por simulação de chuva aplicada sobre a banda árida da albufeira de Serra Serrada, principal fonte de abastecimento de água à cidade de Bragança, localizada no Parque Natural de Montesinho sobre litologia de granito, a 1300 m de altitude. A simulação de chuva foi realizada em setembro, após o período estival e antes das primeiras chuvas (albufeira no nível mínimo). O momento em que foi realizada a simulação permite ter uma ideia do efeito das primeiras chuvas sobre a carga de sedimentos e nutrientes que são arrastados para a albufeira a partir desta área (banda árida). Foram selecionados 4 locais (2 na margem esquerda e 2 na margem direita), tendo em conta o declive e os acessos. Em cada local foi instalada uma micro-parcela de erosão com 1 m2 e realizaram-se duas simulações de chuva com o intervalo de uma hora. Para cada simulação foi avaliada a quantidade de sedimentos e volume de água de escoamento. Os resultados mostram uma potencial elevada carga de entrada de sedimentos na albufeira (cerca de 200 g/m2) e um coeficiente de escoamento acima de 77 %, significando que a taxa de infiltração é baixa, estando relacionada com substâncias hidrofóbicas produzidas pela matéria orgânica. Os sedimentos produzidos tendem a ser ácidos, com teor de matéria orgânica de cerca de 3 % e valores baixos de P2O5, K2O e bases de troca. As concentrações de fósforo e azoto, avaliadas na água de escoamento, não mostraram uma tendência clara ao longo do período de simulação. Dada a topografia do terreno, as entradas diretas de sedimentos e nutrientes na albufeira a partir dos solos da zona envolvente são pouco expressivas, estando esta dinâmica essencialmente relacionada com a dinâmica da banda árida, ou seja, com a área envolvente da albufeira que fica descoberta ou coberta entre o nível mínimo e máximo da água na albufeira. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Fonseca, Felícia; Figueiredo, Tomás; Moreira, Eduardo; Geraldes, Ana (2020). Caracterização dos sedimentos produzidos por simulação de chuva sobre a banda árida da albufeira se Serra Serrada, NE Portugal. In V Congresso Internacional de Riscos. ISBN 978-989-54942-0-0 | pt_PT |
dc.identifier.isbn | 978-989-54942-0-0 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/24092 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | RISCOS – Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Simulação de chuva | pt_PT |
dc.subject | Sedimentos | pt_PT |
dc.subject | Água de escoamento | pt_PT |
dc.subject | Nutrientes | pt_PT |
dc.title | Caracterização dos sedimentos produzidos por simulação de chuva sobre a banda árida da albufeira se Serra Serrada, NE Portugal | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Universidade de Coimbra | pt_PT |
oaire.citation.title | V Congresso Internacional de Riscos “Contributos da ciência para a redução do risco. Agir hoje para proteger o amanhã“ | pt_PT |
person.familyName | Fonseca | |
person.familyName | Figueiredo | |
person.familyName | Geraldes | |
person.givenName | Felícia | |
person.givenName | Tomás d'Aquino | |
person.givenName | Ana Maria | |
person.identifier | 1297327 | |
person.identifier.ciencia-id | 961D-607D-51CC | |
person.identifier.ciencia-id | 7D13-2CED-D6C5 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-7727-071X | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-7690-8996 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-4966-2227 | |
person.identifier.rid | J-8566-2014 | |
person.identifier.scopus-author-id | 36970960500 | |
person.identifier.scopus-author-id | 54790554500 | |
person.identifier.scopus-author-id | 57204313331 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 4f6f8be1-73c1-45bb-b159-ce3f8ff96c84 | |
relation.isAuthorOfPublication | db897e48-ecf7-4ce1-ba27-369260337510 | |
relation.isAuthorOfPublication | 6e872389-a4ae-407d-b2cf-c2c8743dcd44 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 6e872389-a4ae-407d-b2cf-c2c8743dcd44 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- VCIR_Moreira et al. 2020.pdf
- Size:
- 2.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format