Publication
Aplicação da detecção remota em inventário florestal
dc.contributor.author | Castro, João Paulo | |
dc.date.accessioned | 2011-07-13T10:51:16Z | |
dc.date.available | 2011-07-13T10:51:16Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.abstract | Este trabalho é um contributo para melhorar o aproveitamento da tecnologia da Detecção Remota (DR) na gestão de povoamentos florestais de duas das principais espécies florestais de Portugal, Pinus pinaster e Eucaliptus globulus. Desenvolveram-se e aplicaram-se soluções económica e tecnicamente viáveis para o mapeamento destas duas espécies florestais, nomeadamente a tecnologia de fusão digital de imagem entre fotografias pancromáticas e imagens de satélite Landsat ETM+. Realizou-se a cartografia de uso/ocupação de solo à escala 1:10 000 e estimou-se a precisão da interpretação, tendo-se obtido valores de Fiabilidade Global e Índices de Concordância de Cohen (KIA) superiores a 0.85 para todos os estratos considerados em separado e valores superiores a 0.90 de forma global. Desenvolveu-se e aplicou-se uma tecnologia associada à Fotografia Aérea de Pequeno e Médio Formato (FAPMF) para avaliação de características físicas de povoamentos florestais. Obtiveram-se coberturas aerofotográficas estereoscópicas de grande escala (1:5000), a baixo custo e em vários períodos do ano. Estas FAPMF foram utilizadas em inventário florestal para se obterem estimativas rápidas, precisas e expeditas de vários parâmetros dendrométricos (por ex.: altura total, diâmetro de copa, densidade de copa) permitindo preencher lacunas de informação regionais de imagens de DR. Foi medido o índice de área foliar (LAI- do Inglês Leaf Area Index) dos povoamentos florestais, usando métodos de campo não destrutivos e dados de DR. Os valores de LAI calculados foram comparados com os dados dendrométricos recolhidos no campo por processos clássicos de dendrometria e inventário florestal que permitiram confirmar a correlação positiva existente entre a produção de matéria seca (MS) e a quantidade da radiação fotossintética útil (PAR - do Inglês Photosynthetically Active Radiation) interceptada pela copa das árvores. Com base nas medições feitas no campo e sobre imagens de DR foram estabelecidas curvas hipsométricas, tabelas de volume e tabelas de volume aéreas. Construiu-se um Sistema de Informação Geográfica (SIG) associado a uma Base de Dados Relacional que integrou globalmente a informação. Além das espécies florestais eucalipto e Pinheiro bravo também se analisaram as espécies bétula (Betula celtiberica) e pinheiro negral (Pinus nigra). Pela análise dos resultados foi possível verificar as vantagens da integração das várias ferramentas de DR (Imagens de Satélite, fotografia aérea convencional e FAPMF) em Inventário Florestal Regional. Esta tecnologia também demonstrou ser económica, expedita e facilmente reprodutível. | por |
dc.identifier.citation | Castro, Joao Paulo (2004). Aplicação da detecção remota em inventário florestal. Vila Real: UTAD. Tese de Doutoramento em Ciências Florestais | por |
dc.identifier.tid | 101135670 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/5844 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.publisher | UTAD | por |
dc.subject | Inventário florestal | por |
dc.subject | Detecção remota | por |
dc.subject | Fotografia aérea de pequeno e médio formato | por |
dc.subject | Fotogrametria digital | por |
dc.subject | Processamento digital de imagem | por |
dc.subject | Índice de área foliar | por |
dc.subject | Fotografias hemisféricas | por |
dc.subject | Tabelas de volume aéreas | por |
dc.title | Aplicação da detecção remota em inventário florestal | por |
dc.type | doctoral thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Vila Real | por |
oaire.citation.title | Aplicação da detecção remota em inventário florestal | por |
person.familyName | Castro | |
person.givenName | João Paulo | |
person.identifier.ciencia-id | 8D19-DBCC-8EF5 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-0647-8892 | |
person.identifier.rid | A-8581-2014 | |
person.identifier.scopus-author-id | 21233448700 | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | doctoralThesis | por |
relation.isAuthorOfPublication | 17820e65-bb0d-434b-bfef-4bb539f614a5 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 17820e65-bb0d-434b-bfef-4bb539f614a5 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TeseDeDoutoramentoJpmc09SETEMBRO2005.pdf
- Size:
- 18.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: