Publication
Utilização de diferentes gonadotropinas na interrupção do anestro sazonal em cabras da raça Serrana
| dc.contributor.author | Valentim, Ramiro | |
| dc.contributor.author | Azevedo, Jorge | |
| dc.contributor.author | Mendonça, Álvaro | |
| dc.contributor.author | Fontes, Paulo | |
| dc.contributor.author | Velasco, Helena | |
| dc.contributor.author | Maurício, Raimundo | |
| dc.contributor.author | Cardoso, Manuel | |
| dc.contributor.author | Correia, Teresa Montenegro | |
| dc.date.accessioned | 2011-07-01T15:22:28Z | |
| dc.date.available | 2011-07-01T15:22:28Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho teve como principal objectivo estudar a eficiência da utilização da eCG, isolada ou conjuntamente com a hCG, num programa progestagénico curto de interrupção do anestro sazonal em cabras da raça Serrana. De acordo com os resultados obtidos, no mês de Maio, 76,1% das cabras Serranas estava em anestro sazonal. A percentagem de cabras que apresentaram cio foi mais elevada entre as tratadas apenas com eCG do que entre as tratadas com eCG+hCG. Nas primeiras 96 horas pós-tratamentos, todas as cabras estudadas apresentaram níveis plasmáticos de progesterona superiores a 0,5 ng/ml. A resposta imediata (1º ciclo ovárico pós-tratamentos) das cabras tratadas apenas com eCG foi superior à das cabras tratadas com eCG+hCG. Porém, nos ciclos ováricos seguintes, o tratamento conjunto de eCG+hCG, relativamente ao de apenas eCG, elevou significativamente as taxas de fertilidade e de prolificidade das cabras Serranas. | por |
| dc.identifier.citation | Valentim, Ramiro; Azevedo, J.; Mendonça, Álvaro; Fontes, P.; Velasco, Helena; Maurício, Raimundo; Cardoso, Manuel; Correia, Teresa (2011). Utilização de diferentes gonadotropinas na interrupção do anestro sazonal em cabras da raça Serrana. In Eds Pereira, J.A.; Bento, Albino. Actas do Workshop em Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável. ISBN 978-972-745-116-6 | por |
| dc.identifier.isbn | 978-972-745-116-6 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/5668 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Escola Superior Agrária de Bragança | por |
| dc.title | Utilização de diferentes gonadotropinas na interrupção do anestro sazonal em cabras da raça Serrana | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Bragança | por |
| oaire.citation.endPage | 44 | por |
| oaire.citation.startPage | 44 | por |
| oaire.citation.title | Actas do II Workshop em Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável | por |
| person.familyName | Valentim | |
| person.familyName | Mendonça | |
| person.familyName | Maurício | |
| person.familyName | Correia | |
| person.givenName | Ramiro | |
| person.givenName | Álvaro | |
| person.givenName | Raimundo | |
| person.givenName | Teresa Montenegro | |
| person.identifier.ciencia-id | B01B-96FF-D524 | |
| person.identifier.ciencia-id | 8A1F-7B31-A119 | |
| person.identifier.ciencia-id | 1610-5AFD-75A1 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-3514-988X | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-4099-9547 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-9640-8320 | |
| person.identifier.rid | K-2190-2014 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 36607620800 | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | conferenceObject | por |
| relation.isAuthorOfPublication | 7c1f54bd-81e6-45c4-ac4d-6a297ecd0f35 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 94a7121f-3469-4d32-98c6-e8e06bd4637e | |
| relation.isAuthorOfPublication | 18be4d07-9fbf-409a-b0a9-c78af6b49b19 | |
| relation.isAuthorOfPublication | ebf24a1e-8016-47d7-be98-2b39fe4e8caa | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | ebf24a1e-8016-47d7-be98-2b39fe4e8caa |
