Publication
A pedregosidade como indicador do estado de degradação dos solos: modelo conceptual e sua aplicação a Trás-os-Montes, NE Portugal
dc.contributor.author | Figueiredo, Tomás de | |
dc.contributor.author | Fonseca, Felícia | |
dc.contributor.author | Ferreira, António G. | |
dc.contributor.author | Poesen, Jean | |
dc.contributor.author | Gonçalves, Dionísio | |
dc.date.accessioned | 2011-05-24T19:46:58Z | |
dc.date.available | 2011-05-24T19:46:58Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | A pedregosidade dos solos é uma característica de avaliação complexa, em regra objecto de estimativas pouco fiáveis, e quantitativamente mal conhecida no seu significado e nos seus efeitos. Todavia, é uma característica incontornável na análise de processos pedológicos, geoquímicos e geomorfológicos. A abordagem integrada destes processos é rara e mais ainda quando centrada numa propriedade de importancia comparativa menor como é a pedregosidade. Em vastas áreas da Bacia Mediterrânica os solos são pedregosos. A pedregosidade é, na maior parte dos casos, apenas mais um elemento identificador do carácter marginal dessas áreas, em regra declivosas, de solos delgados e de baixa produtividade. Acresce que a estes se associa também elevado risco e/ou clara evidencia dos processos erosivos que os afectam. Com este trabalho pretende-se apresentar, discutir e explorar um modelo conceptual que integra o papel e significado da pedregosidade superficial dos solos. Em síntese, o modelo tem em conta o carácter selectivo dos processos erosivos, o efeito da pedregosidade na limitação desses processos, o contributo dos processos de meteorização e de formação do material originário dos solos na distribuição da pedregosidade no perfil, e os correspondentes efeitos de retro-alimentação. Do modelo, calibrado com base na informação contida na Carta de Solos do NE de Portugal, resulta a possibilidade de establecer o teor de elementos grosseiros de equilibrio para um certo ambiente geomorfológico e pedológico, e a correspondente taxa de perda de solo. Tomou-se portanto como referência na avaliação do estado de degradação dos solos nesta região. A exploração do modelo nesta perspectiva é contrastada com as avaliações constantes das cartas de risco de erosão. Os resultados desta comparação são apresentados e discutidos, revelando, em conclusão genérica que a degradação dos solos é mais notória nas áreas mais secas e quentes da região. | por |
dc.identifier.citation | Figueiredo, Tomás; Fonseca, Felícia; Ferreira, António; Poesen, Juan; Gonçalves, Dionísio (2010). A pedregosidade como indicador do estado de degradação dos solos: modelo conceptual e sua aplicação a Trás-os-Montes, NE Portugal. In IV Congresso Ibérico da Ciência do Solo. Granada. p. 129-130. ISBN 978-84-15026-39-6 | por |
dc.identifier.isbn | 978-84-15026-39-6 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/4547 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.publisher | Copicentro Granada | por |
dc.subject | Solos pedregosos | por |
dc.subject | Degradação do solo | por |
dc.subject | Processos geomorfológicos | por |
dc.subject | Meteorização | por |
dc.title | A pedregosidade como indicador do estado de degradação dos solos: modelo conceptual e sua aplicação a Trás-os-Montes, NE Portugal | por |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Granada, Espanha | por |
oaire.citation.title | IV Congresso Ibérico da Ciência do Solo | por |
person.familyName | Figueiredo | |
person.familyName | Fonseca | |
person.familyName | Gonçalves | |
person.givenName | Tomás d'Aquino | |
person.givenName | Felícia | |
person.givenName | Dionísio | |
person.identifier | 1297327 | |
person.identifier.ciencia-id | 961D-607D-51CC | |
person.identifier.ciencia-id | 931A-33C2-3F84 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-7690-8996 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-7727-071X | |
person.identifier.scopus-author-id | 54790554500 | |
person.identifier.scopus-author-id | 36970960500 | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | conferenceObject | por |
relation.isAuthorOfPublication | db897e48-ecf7-4ce1-ba27-369260337510 | |
relation.isAuthorOfPublication | 4f6f8be1-73c1-45bb-b159-ce3f8ff96c84 | |
relation.isAuthorOfPublication | 721276e0-2710-49ea-97cd-2b4289388253 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 721276e0-2710-49ea-97cd-2b4289388253 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- GranadaFigueiredo et al Predregosidade2010.pdf
- Size:
- 819.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: