Publication 
Eficiência da iluminação pública – lâmpadas vapor de sódio de alta pressão v. tecnologia LED
| dc.contributor.author | Salvador, Eduardo Augusto Diz | |
| dc.contributor.author | Fernandes, António B. | |
| dc.contributor.author | Ribeiro, Nuno A. | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-09T10:34:53Z | |
| dc.date.available | 2020-03-09T10:34:53Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | O trabalho teve como principal objetivo a análise da comparação dos gastos entre duas variantes para a substituição das luminárias, da iluminação pública em fim de vida, tendo como referência a cidade de Macedo de Cavaleiros. Não se pretende elaborar qualquer comparação com as características técnicas nem com a repartição de benefícios entre autarquias e concessionários das redes de iluminação pública. Na escolha da melhor opção teve-se por base o critério CAL – Custo Atual Líquido uma vez que apenas foram comparados os gastos com as duas variantes. Pelo critério utilizado verifica-se que a opção mais favorável, em termos económicos, é a tecnologia LED. Dado que foram estimadas duas variáveis, a variação da tarifa e o preço das luminárias, foi elaborada uma análise de sensibilidade a qual indica que a instalação de tecnologia LED torna-se ainda mais favorável com as variações das variáveis utilizadas na análise de sensibilidade. | pt_PT | 
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT | 
| dc.identifier.citation | Salvador, Eduardo A.; Fernandes, António B.; Ribeiro, Nuno A. (2016). Eficiência da iluminação pública – lâmpadas vapor de sódio de alta pressão v. tecnologia LED. Gestin. ISSN 1645-253. XIII, p. 63-82 | pt_PT | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/20858 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT | 
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT | 
| dc.publisher | Escola Superior de Gestão, Instituto Politécnico de Castelo Branco | pt_PT | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT | 
| dc.subject | Projeto de investimento | pt_PT | 
| dc.subject | Custo atual líquido | pt_PT | 
| dc.subject | Iluminação pública | pt_PT | 
| dc.subject | Análise de sensibilidade | pt_PT | 
| dc.title | Eficiência da iluminação pública – lâmpadas vapor de sódio de alta pressão v. tecnologia LED | pt_PT | 
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Castelo Branco | pt_PT | 
| oaire.citation.endPage | 82 | pt_PT | 
| oaire.citation.issue | XIII | pt_PT | 
| oaire.citation.startPage | 63 | pt_PT | 
| oaire.citation.title | Gestin | pt_PT | 
| person.familyName | Fernandes | |
| person.familyName | Ribeiro | |
| person.givenName | António B. | |
| person.givenName | Nuno A. | |
| person.identifier.ciencia-id | 9215-EC79-BC43 | |
| person.identifier.ciencia-id | 3A15-6987-AF07 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-6526-9903 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-5070-647X | |
| person.identifier.scopus-author-id | 57207923346 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 56006467300 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT | 
| rcaap.type | article | pt_PT | 
| relation.isAuthorOfPublication | 160f067d-4cd4-4e53-ae68-4476ede43da1 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 6665798f-383a-4c95-881d-31095daf18fa | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 160f067d-4cd4-4e53-ae68-4476ede43da1 | 
