Publication
A sequenciação de nova geração como uma abordagem promissora para a identificação da origem entomológica do mel
| dc.contributor.author | Honrado, Mónica | |
| dc.contributor.author | Henriques, Dora | |
| dc.contributor.author | Yadró Garcia, Carlos A. | |
| dc.contributor.author | Santos, Joana | |
| dc.contributor.author | Rufino, José | |
| dc.contributor.author | Medibees Consortium | |
| dc.contributor.author | Pinto, M. Alice | |
| dc.contributor.author | Amaral, Joana S. | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-15T15:02:16Z | |
| dc.date.available | 2023-12-15T15:02:16Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | O mel é um alimento muito consumido e apreciado em todo o mundo pelas suas propriedades nutricionais e organoléticas, bem como pelos seus efeitos benéficos para a saúde. No entanto, é também considerado um dos alimentos mais suscetíveis de ser adulterado, quer pela mistura de mel de qualidade inferior, quer pela adição de açúcares, ou pela rotulagem incorreta da origem botânica e/ou geográfica, entre outras possíveis fraudes. Nos últimos anos, tem sido dada uma atenção crescente à origem entomológica do mel, uma vez que esta também está relacionada com a origem geográfica. No âmbito do projeto PRIMA “MEDIBEES” (https://medibees.org/), a sequenciação de nova geração (NGS) será utilizada com vista ao desenvolvimento de ferramentas moleculares que permitam identificar a origem entomológica de amostras de mel provenientes dos 8 países mediterrânicos do consórcio, de forma a diferenciar e valorizar méis produzidos por abelhas autóctones destes países. Com este objetivo, inicialmente procedeu-se à construção da base de dados das sequências de DNA mitocondrial das abelhas de modo a incluir 10 subespécies mediterrânicas das 4 linhagens maternas (A, M, C e O). Para tal, procedeu-se à extração de DNA e à respetiva sequenciação dos genomas completos, na plataforma Illumina Novaseq 6000, de um total de 1095 abelhas destes países. Posteriormente, utilizou-se o programa mitoZ 3.6 para fazer a montagem do genoma mitocondrial de cada uma das amostras, resultando na seleção de 283 sequências mitocondriais com boa montagem. Em seguida, foi utilizado o software MEGA 11, para realizar o alinhamento destas sequências. A informação obtida será posteriormente utilizada para a seleção de regiões com variantes (SNPs) informativos que possam ser usadas para o desenho de primers adequados e desenvolvimento de ferramentas para a identificação de méis produzidos por abelhas de diferentes linhagens mitocondriais e respetivas subespécies. | pt_PT |
| dc.description.sponsorship | Financiado pelos projetos “PRIMA, MEDIBEES: Monitoring the Mediterranean honeybee subspecies and their resilience to climate change for the improvement of sustainable agro-ecosystems.”. Os autores agradecem também à Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT, Portugal) pelo apoio financeiro através dos fundos nacionais FCT/MCTES (PIDDAC) ao CIMO (UIDB/00690/2020 e UIDP/00690/2020) e à SusTEC (LA/P/0007/2020), M. Honrado e Carlos Garcia agradecem a bolsa de doutoramento financiada pela FCT (2021.08119.BD e 2021.06948.BD, respetivamente) | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Honrado, Mónica; Henriques, Dora; Yadro Garcia, Carlos A.; Santos, Joana B.; Rufino, José; Medibees Consortium; Pinto, M. Alice; Amaral, Joana S. (2023). A sequenciação de nova geração como uma abordagem promissora para a identificação da origem entomológica do mel. In Manuel Ângelo Rodrigues; Maria João Sousa; Ana Cristina Agulheiro-Santos (Eds.) Congresso Nacional de Recursos Silvestres: Livro de Resumos. Bragança | pt_PT |
| dc.identifier.isbn | 978-972-745-330-6 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/28950 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Instituto Politécnico de Bragança | pt_PT |
| dc.relation | Mountain Research Center | |
| dc.relation | Mountain Research Center | |
| dc.relation | Associate Laboratory for Sustainability and Tecnology in Mountain Regions | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | NGS | pt_PT |
| dc.subject | Apis mellifera subspecies | pt_PT |
| dc.subject | Honey authenticity | pt_PT |
| dc.title | A sequenciação de nova geração como uma abordagem promissora para a identificação da origem entomológica do mel | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.awardTitle | Mountain Research Center | |
| oaire.awardTitle | Mountain Research Center | |
| oaire.awardTitle | Associate Laboratory for Sustainability and Tecnology in Mountain Regions | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UIDB%2F00690%2F2020/PT | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UIDP%2F00690%2F2020/PT | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/LA%2FP%2F0007%2F2020/PT | |
| oaire.citation.conferencePlace | Bragança | pt_PT |
| oaire.citation.endPage | 49 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 49 | pt_PT |
| oaire.citation.title | Congresso Nacional de Recursos Silvestres: Livro de Resumos | pt_PT |
| oaire.fundingStream | 6817 - DCRRNI ID | |
| oaire.fundingStream | 6817 - DCRRNI ID | |
| oaire.fundingStream | 6817 - DCRRNI ID | |
| person.familyName | Honrado | |
| person.familyName | Henriques | |
| person.familyName | Yadró García | |
| person.familyName | Rufino | |
| person.familyName | Pinto | |
| person.familyName | Amaral | |
| person.givenName | Mónica | |
| person.givenName | Dora | |
| person.givenName | Carlos A. | |
| person.givenName | José | |
| person.givenName | M. Alice | |
| person.givenName | Joana S. | |
| person.identifier.ciencia-id | 4712-B40B-4B0E | |
| person.identifier.ciencia-id | 291F-986F-07DA | |
| person.identifier.ciencia-id | F71F-B08E-EC39 | |
| person.identifier.ciencia-id | C414-F47F-6323 | |
| person.identifier.ciencia-id | F814-A1D0-8318 | |
| person.identifier.ciencia-id | 5319-7DE8-BEDA | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-5126-4693 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-7530-682X | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-6916-3647 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-1344-8264 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-9663-8399 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-3648-7303 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 55761737300 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 55947199100 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 8085507800 | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 87f8840d-04b1-427a-bca9-d37eadfc0e9b | |
| relation.isAuthorOfPublication | d2abd09f-a90c-4cfb-9a60-7fc32f56184d | |
| relation.isAuthorOfPublication | 59212a6c-fc6a-45fd-b37a-51e90926c9e3 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 1e24d2ce-a354-442a-bef8-eebadd94b385 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 0667fe04-7078-483d-9198-56d167b19bc5 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 42be2cf4-adc4-4e7f-ac60-7aab515b38cd | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 42be2cf4-adc4-4e7f-ac60-7aab515b38cd | |
| relation.isProjectOfPublication | 29718e93-4989-42bb-bcbc-4daff3870b25 | |
| relation.isProjectOfPublication | 0aac8939-28c2-46f4-ab6b-439dba7f9942 | |
| relation.isProjectOfPublication | 6255046e-bc79-4b82-8884-8b52074b4384 | |
| relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | 0aac8939-28c2-46f4-ab6b-439dba7f9942 |
