Publication
Síntese e caracterização de catalisadores de níquel e ferro suportados em alumina e em zeólitos
| dc.contributor.author | Lopes, Jéssica Paula Marim | |
| dc.contributor.author | Roman, Fernanda | |
| dc.contributor.author | Díaz de Tuesta, Jose Luis | |
| dc.contributor.author | Lenzi, Giane G. | |
| dc.contributor.author | Gomes, Helder | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-29T10:29:32Z | |
| dc.date.available | 2021-10-29T10:29:32Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho teve como principal objetivo sintetizar catalisadores de Ni e Fe, utilizando o método de impregnação húmida (IU) e/ou co-precipitação (CO). Foram sintetizados 8 catalisadores: Ni/Al 2 O 3 (IU), Ni-Fe/Al 2 O 3 (IU), Ni-Fe/Al 2 O 3 (CO), Ni-Fe-Al(CO), Ni/HMFI-90(IU), Ni-Fe/HMFI-90(IU), Ni/HBeta-150(IU) e Ni-Fe/H-Beta- 150(IU). Os catalisadores foram tratados termicamente (calcinação) a 800 °C por 3 h, e caracterizados por análise de FTIR e DRX, a fim de identificar estruturas. Os resultados indicaram a formação de óxidos e óxidos mistos de metais (espinélios), os quais fornecem estabilidade térmica e química para o conjunto suporte e partículas ativas. A produção desses óxidos dispersos por todo o suporte apresentaram rendimento mássico superior a 80% para todos os catalisadores. Para o catalisador Ni/Al 2 O 3 sintetizado por impregnação húmida obteve-se rendimento de 88%. Para o mesmo tipo de catalisador (Ni-Fe/Al 2 O 3 ), sintetizado pelos dois métodos, pelo método de impregnação húmida obteve-se um rendimento de 86% enquanto que por co-precipitação o rendimento foi de 83%. Ambos os processos apresentaram rendimentos similares, contudo a impregnação húmida revelou ser o método mais viável, pois requer menor número de etapas para operacionalização e menor gasto de reagentes. Os zeólitos apresentaram altos rendimentos na sua impregnação com óxidos metálicos, todos com rendimento superior a 88%, o que configura que possuem estruturas seletivas para as partículas metálicas depositadas. O catalisador Ni-Fe-Al, ainda que não possuisse suporte definido formou óxidos e seu rendimento foi de 90%, contudo foi possível observar na análise de DRX picos com a base alargada e picos deslocados. | pt_PT |
| dc.description.sponsorship | Projeto “PLASTIC_TO_FUEL&MATs - Produção de combustíveis e nanomateriais de carbono na valorização de resíduos plásticos”, com a referência POCI-01-0145- FEDER-031439, através do Programa Operacional de Competitividade e Internacionalização, apoiado pelo Programa Regional Europeu Fundo de Desenvolvimento (FEDER); Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT,Portugal) e ao FEDER, sob o Programa PT2020, pelo apoio financeiro ao CIMO (UIDB/00690/2020). | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Lopes, Jéssica P.M.; Roman, Fernanda; Díaz de Tuesta, Jose Luis; Lenzi, Giane G.; Gomes, Helder (2021). Síntese e caracterização de catalisadores de níquel e ferro suportados em alumina e em zeólitos. In VI Congresso Ibero-Americano de Empreendedorismo, Energia, Meio Ambiente e Tecnologia: livro de resumos. Bragança: Instituto Politécnico de Bragança. ISBN 978-972-745-285-9 | pt_PT |
| dc.identifier.isbn | 978-972-745-285-9 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/24134 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.relation | Mountain Research Center | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Suportes | pt_PT |
| dc.subject | Partículas ativas | pt_PT |
| dc.subject | Rendimento | pt_PT |
| dc.subject | Estabilidade | pt_PT |
| dc.title | Síntese e caracterização de catalisadores de níquel e ferro suportados em alumina e em zeólitos | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.awardTitle | Mountain Research Center | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UIDB%2F00690%2F2020/PT | |
| oaire.citation.title | VI Congresso Ibero-Americano de Empreendedorismo, Energia, Meio Ambiente e Tecnologia | pt_PT |
| oaire.fundingStream | 6817 - DCRRNI ID | |
| person.familyName | Roman | |
| person.familyName | Díaz de Tuesta | |
| person.familyName | Gomes | |
| person.givenName | Fernanda | |
| person.givenName | Jose Luis | |
| person.givenName | Helder | |
| person.identifier.ciencia-id | EE1B-DAA7-D0BD | |
| person.identifier.ciencia-id | 7A1F-022B-7DBF | |
| person.identifier.ciencia-id | 6218-1E19-13EE | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-5360-5298 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-2408-087X | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-6898-2408 | |
| person.identifier.rid | D-9785-2017 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 55755821600 | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | c145030b-c811-4be4-b6af-1926e364cb33 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 2ad0465f-5f8a-4b14-90f5-bf85996f9ce1 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 0eb96337-224a-4339-9918-334436fbbb99 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | c145030b-c811-4be4-b6af-1926e364cb33 | |
| relation.isProjectOfPublication | 29718e93-4989-42bb-bcbc-4daff3870b25 | |
| relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | 29718e93-4989-42bb-bcbc-4daff3870b25 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CIEEMAT-JL.pdf
- Size:
- 880.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
