Publication
Avaliação de investimentos reais através de métodos dinâmicos: aplicação ao terceiro setor
| dc.contributor.author | Silva, Luciana Cabeceiro | |
| dc.contributor.author | Monte, Ana Paula | |
| dc.contributor.author | Fernandes, António B. | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-07T15:27:45Z | |
| dc.date.available | 2023-03-07T15:27:45Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Portugal apresenta uma população cada vez mais envelhecida, com especial incidência na região de Trás-os-Montes, tendo tendência a aumentar significativamente nos próximos anos. Dada esta oportunidade de mercado, o presente trabalho tem como principal objetivo analisar a viabilidade económica e financeira da implementação de um lar de idosos no concelho de Macedo de Cavaleiros onde o índice de envelhecimento é de 364,1. Assim, com o presente trabalho pretende-se avaliar a criação de uma unidade de apoio à terceira idade, recorrendo, para além das metodologias tradicionais, à aplicação de metodologias de avaliação dinâmicas efetuando uma análise de sensibilidade e de cenários, bem como a utilização da simulação de Monte Carlo, para se obter o risco do referido investimento. Foi efetuado um plano de negócios, para o período previsional de 2022 a 2032 para uma oferta de 8 quartos individuais e 12 quartos duplos, totalizando 32 utentes em regime de internato, no concelho de Macedo de Cavaleiros. Atendendo às exigências impostas pela Portaria n.º 67/2012 de 21 de março, para este tipo de investimento, o investimento apresenta um VAL de €222 961, com um custo do capital de 2,5%, uma TIR de 7,48% e um PRI de 9 anos e 10 meses, o que torna o projeto viável. No entanto, através da análise de sensibilidade, cenários e simulação de Monte Carlo verifica-se que o investimento está exposto a um risco considerável, nomeadamente a variações do preço das mensalidades. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Silva, Luciana Cabeceiro; Monte, Ana Paula; Fernandes, António B. (2021). Avaliação de investimentos reais através de métodos dinâmicos: aplicação ao terceiro setor. In III Encontro Internacional de Língua Portuguesa e Relações Lusófonas - LUSOCONF2021. Bragança Portugal | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/27530 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Lar de idosos | pt_PT |
| dc.subject | VAL | pt_PT |
| dc.subject | TIR | pt_PT |
| dc.subject | PRI | pt_PT |
| dc.subject | Simulação de Monte Carlo | pt_PT |
| dc.title | Avaliação de investimentos reais através de métodos dinâmicos: aplicação ao terceiro setor | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Bragança Portugal | pt_PT |
| oaire.citation.title | III Encontro Internacional de Língua Portuguesa e Relações Lusófonas - LUSOCONF2021 | pt_PT |
| person.familyName | Monte | |
| person.familyName | Fernandes | |
| person.givenName | Ana Paula | |
| person.givenName | António B. | |
| person.identifier.ciencia-id | 531F-8D14-F89E | |
| person.identifier.ciencia-id | 9215-EC79-BC43 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-9936-0142 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-6526-9903 | |
| person.identifier.rid | F-7469-2012 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 57202852398 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 57207923346 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 1ac2a8f5-4d37-4913-bd74-e6a0a7206521 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 160f067d-4cd4-4e53-ae68-4476ede43da1 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 160f067d-4cd4-4e53-ae68-4476ede43da1 |
