Publication
Estrutura e diversidade genética de oliveiras centenárias da região Transmontana
| dc.contributor.author | Fernandes, Gisela Mariana | |
| dc.contributor.author | Pereira, J.A. | |
| dc.contributor.author | Henriques, Dora | |
| dc.contributor.author | Pinto, M. Alice | |
| dc.contributor.author | Baptista, Paula | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-04T11:56:22Z | |
| dc.date.available | 2022-11-04T11:56:22Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | As oliveiras são componentes importantes da paisagem Transmontana, região onde ainda é possível encontrar árvores centenárias. Estas, podem ser uma fonte de produtos diferenciados azeitonas de mesa e azeites estratégia que interessa valorizar. Contudo, o desconhecimento sobre a sua diversidade e estrutura populacional na região poderá inviabilizar esta estratégia, por não ser possível definir medidas de gestão e conservação adequadas para a sua proteção. Neste sentido, no presente trabalho pretendeu-se caracterizar geneticamente, através da análise por microssatélites, 17 exemplares de oliveiras centenárias da região de Trás-os-Montes e elucidar possíveis relações de filogenia com 15 exemplares de cultivares conhecidas na região. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Fernandes, Gisela Mariana; Pereira, J.A.; Henriques, Dora; Pinto, M. Alice; Baptista, Paula (2015). Estrutura e diversidade genética de oliveiras centenárias da região Transmontana. In I Congresso Nacional das Escolas Agrárias. Bragança | pt_PT |
| dc.identifier.isbn | 978-972-745-198-2 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/26070 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Instituto Politécnico de Bragança | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Olea europaea L | pt_PT |
| dc.subject | Microssatélites | pt_PT |
| dc.subject | Diversidade | pt_PT |
| dc.subject | Estrutura populacional | pt_PT |
| dc.title | Estrutura e diversidade genética de oliveiras centenárias da região Transmontana | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Bragança | pt_PT |
| oaire.citation.endPage | 161 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 161 | pt_PT |
| oaire.citation.title | I Congresso Nacional das Escolas Agrárias | pt_PT |
| person.familyName | Pereira | |
| person.familyName | Henriques | |
| person.familyName | Pinto | |
| person.familyName | Baptista | |
| person.givenName | José Alberto | |
| person.givenName | Dora | |
| person.givenName | M. Alice | |
| person.givenName | Paula | |
| person.identifier.ciencia-id | 611F-80B2-A7C1 | |
| person.identifier.ciencia-id | 291F-986F-07DA | |
| person.identifier.ciencia-id | F814-A1D0-8318 | |
| person.identifier.ciencia-id | 7D11-FE1E-CD0F | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-2260-0600 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-7530-682X | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-9663-8399 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-6331-3731 | |
| person.identifier.rid | L-6798-2014 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 57204366348 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 55761737300 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 8085507800 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 14051688000 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 7932162e-a2da-4913-b00d-17babbe51857 | |
| relation.isAuthorOfPublication | d2abd09f-a90c-4cfb-9a60-7fc32f56184d | |
| relation.isAuthorOfPublication | 0667fe04-7078-483d-9198-56d167b19bc5 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 3f35226a-b17a-4f7d-8da1-3297105cbfe9 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 3f35226a-b17a-4f7d-8da1-3297105cbfe9 |
