Publication
Invasão biológica de Corythucha ciliata em espaços verdes urbanos de Portugal: modelação do nicho ecológico com o método de máxima entropia
| dc.contributor.author | Pinto, M. Alice | |
| dc.contributor.author | Gonçalves, Ana Paula Soares | |
| dc.contributor.author | Santos, Sónia A.P. | |
| dc.contributor.author | Almeida, Mónica Roldão Lemos | |
| dc.contributor.author | Azevedo, João | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-20T14:12:15Z | |
| dc.date.available | 2014-10-20T14:12:15Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Corythucha ciliata (Hemiptera: Tingidae) é um inseto nativo da América do Norte que foi introduzido na Europa, pela Itália, em 1964. Desde então tem se expandido por toda a Europa, desconhecendo-se a data de chegada e a sua área de distribuição em Portugal. Esta importante praga invasora alimenta-se na face inferior das folhas de plátano, uma das mais importantes árvores ornamentais nos espaços verdes urbanos em Portugal, causando senescência prematura e eventualmente morte, em casos de infestações severas consecutivas. A modelação de nicho está se tornando uma ferramenta cada vez mais importante na gestão de invasões biológicas, tanto antes como depois da introdução do organismo invasor. Neste estudo, o software MaxEnt (máxima entropia) foi usado na modelação da distribuição invasiva potencial de Corythucha ciliata em Portugal, a partir de um conjunto de variáveis ambientais e de dados de presença do inseto, obtidos a partir da observação de folhas de plátanos amostrados por todo o país. De acordo com o melhor modelo gerado pelo MaxEnt, as áreas de maior adequabilidade potencial à invasão de Corythucha ciliata encontram-se no norte de Portugal apresentando o sul e as regiões de maior altitude do norte e centro adequabilidade reduzida ou nula. Observações laboratoriais da biologia de Corythucha ciliata aliadas aos registos de ausência em várias localidades do sul de Portugal e ocorrência predominante na metade norte de Espanha suportam o modelo desenvolvido. Porém, a validação do modelo requer futuras prospecções nas áreas de reduzida adequabilidade e onde a praga se encontrava virtualmente ausente no momento em que foi realizada a amostragem. Os modelos de adequabilidade podem ser usados como ferramenta auxiliar na tomada de decisão no que concerne à gestão dos espaços verdes. | por |
| dc.identifier.citation | Pinto, M. Alice; Gonçalves, Ana; Santos, Sónia A.P.; Almeida, Mónica; Azevedo, João (2014). Invasão biológica de Corythucha ciliata em espaços verdes urbanos de Portugal: modelação do nicho ecológico com o método de máxima entropia. Ciência Florestal. ISSN 0103-9954. 24:3, p. 597-607 | por |
| dc.identifier.issn | 0103-9954 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/10909 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de Santa Maria | por |
| dc.subject | MaxEnt | por |
| dc.subject | Gestão de espaços verdes | por |
| dc.subject | Espécie invasora | por |
| dc.subject | Platanus spp. | por |
| dc.title | Invasão biológica de Corythucha ciliata em espaços verdes urbanos de Portugal: modelação do nicho ecológico com o método de máxima entropia | por |
| dc.title.alternative | Biological invasion of Corythucha ciliata in green urban spaces in Portugal: a niche modeling approach using maximum entropy | |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Santa Maria, Brasil | por |
| oaire.citation.endPage | 607 | por |
| oaire.citation.issue | 3 | por |
| oaire.citation.startPage | 597 | por |
| oaire.citation.title | Ciência Florestal | por |
| oaire.citation.volume | 24 | por |
| person.familyName | Pinto | |
| person.familyName | Santos | |
| person.familyName | Azevedo | |
| person.givenName | M. Alice | |
| person.givenName | Sónia | |
| person.givenName | João C. | |
| person.identifier.ciencia-id | F814-A1D0-8318 | |
| person.identifier.ciencia-id | 5C1D-7CF5-601C | |
| person.identifier.ciencia-id | 3F1F-0829-5878 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-9663-8399 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-1500-6360 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-3061-8261 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 8085507800 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 7102756340 | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | article | por |
| relation.isAuthorOfPublication | 0667fe04-7078-483d-9198-56d167b19bc5 | |
| relation.isAuthorOfPublication | e662327b-d6c2-4db8-8e5d-60889d2a71c6 | |
| relation.isAuthorOfPublication | e15b0e75-689e-4be0-942c-1958cfefdb0f | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | e662327b-d6c2-4db8-8e5d-60889d2a71c6 |
