Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 55
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
| 2007 | Desenvolvimento de técnicas interferométricas, contínuas e pulsadas, aplicadas à análise do dano em estruturas compósitas | Lopes, H. | doctoralThesis |  |
| 2007 | Consideração da temperatura no comportamento à reflexão de fendas dos reforços de pavimentos rodóviários flexíveis | Minhoto, Manuel | doctoralThesis |  |
| 2008 | Estratégias de partição para a optimização da descarga distribuída de Web | Exposto, José | doctoralThesis |  |
| 2008 | Avaliação do desempenho de redes PROFIBUS-DP suportada em técnicas de injecção de faltas | Carvalho, José | doctoralThesis |  |
| 2008 | Region-based spatial and temporal image segmentation | Monteiro, Fernando C. | doctoralThesis |  |
| 2006 | Caracterização experimental e numérica de campos de tensões residuais provocadas por processos de fabrico | Ribeiro, J.E. | doctoralThesis |  |
| 2009 | Modelação e simulacão realista de sistemas no domínio da robótica móvel | Gonçalves, José | doctoralThesis |  |
| 2005 | O valor a partir da informação financeira. Um caso particular da “imagem fiel”: o sector do Vinho do Porto | Pires, Amélia M.M. | doctoralThesis |  |
| 1999 | Produção de silício por via hidrometalurgica | Queiroz, A.M. | doctoralThesis |  |
| 2007 | Desenvolvimento de um sistema de avaliação e melhoria de desempenho no sector do retalho | Vaz, Clara B. | doctoralThesis |  |
| 2008 | Computação de simetrias variacionais e optimização da resistência aerodinâmica newtoniana | Gouveia, Paulo D.F. | doctoralThesis |  |
| 2005 | Um modelo arquitectónico para desenvolvimento de compiladores: aplicação à framework Dolphin | Matos, Paulo | doctoralThesis |  |
| 2008 | Técnicas de segmentação e de classificação em imagens. Estudo de um caso de aplicação | Rodrigues, Pedro João | doctoralThesis |  |
| 2004 | A prosody model to TTS systems | Teixeira, João Paulo | doctoralThesis |  |
| 2005 | Aplicação de algoritmos de partição e geração de colunas ao agendamento de máquinas paralelas | Duarte, António J.S.T. | doctoralThesis |  |
| 2000 | Phase equilibria in electrolyte systems | Pinho, Simão | doctoralThesis |  |
| 2004 | An agile and adaptive holonic architecture for manufacturing control | Leitão, Paulo | doctoralThesis |  |
| 2000 | Metamorphosis: um referencial para o comércio electrónico | Pires, José Adriano | doctoralThesis |  |
| 2009 | Construção de um modelo realista e controlo de um robô humanóide | Lima, José | doctoralThesis |  |
| 2009 | Vibroacoustic and sound intensity study of flanking transmission in buildings | Andrade, C.A.R. | doctoralThesis |  |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 55